Decyzje potwierdzające zgodność naszej działalności gospodarczej z przepisami prawa ochrony środowiska zezwalają nam na zbieranie następujących rodzajów odpadów.
Kod odpadu | Rodzaje odpadów |
---|---|
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | |
07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i przemysłu gumy |
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
08 01 19* | Zawiesiny wodne farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki |
08 02 01 | Odpady proszków powlekających |
08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające odczynniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
08 04 15* | Odpady ciekłe kleju i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | |
11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
11 01 07* | Alkalia trawiące |
11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 |
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | |
12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów |
12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |
12 01 13 | Odpady spawalnicze |
12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) | |
13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | |
14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
15 01 03 | Opakowania z drewna |
15 01 04 | Opakowania z metali |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
Odpady nieujęte w innych grupach | |
16 01 03 | Zużyte opony |
16 01 07* | Filtry olejowe |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
16 01 20 | Szkło |
16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne ( przeterminowane odczynniki chemiczne) |
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontu |
17 02 02 | Szkło |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
17 03 80 | Odpadowa papa |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |
17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03 |
17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 do 17 09 03 |
Odpady medyczne i weterynaryjne | |
18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |